DOUBLE MATCHES
If you are looking to make profit from insider matches, you are on the right place for that.
These matches are strictly from our Company which is smartly predicted.
5 DAYS |
30 DAYS |
15 DAYS |
two matches per day | two matches per day | two matches per day |
over 5.00 odd | over 5.00 odd | over 5.00 odd |
95 % sure | 95 % sure | 95 % sure |
replacement after every lose | ||
no bonnus | BONNUS ONE HT/FT FIXED | bonnus CORRECT SCORE |
24/7 support | 24/7 support | 24/7 support |
FOR PRICE CONTACT US >>> genuinematches1@gmail.com <<< WhatsApp: +389 77 550 834 |
DOUBLE FIXED MATCHES give you oportunity to make profit every day in the week. Profit will not be very big because total odd on this matches is not very big. We are here to give suport every moment when you need that.
Matches have high level on analizing, information directly from betting clubs, old football players…
IF YOU WANT TO MAKE A GOOD PROFIT WITHOUT RISK, YOU ARE ON THE RIGHT PLACE!!!
BUY TODAY AND BE OUR MEMBER. INCREASE YOUR MONEY NOW
PAYMENT METODES: Western Union, Money Gram, Ria – PayPall, Skrill
PREVIOUS SOLD MATCHES
SEPTEMBER – 2020
DATE | HOME – AWAY | PICK | ODD | FT | won/lose |
01.09.2020 | Ringsted – Vordingborg | 1 | 2.45 | 3:0 | won |
Orense – Mushuc Runa | 2 | 3.10 | 0:2 | won | |
02.09.2020 | Enppi – El Gouna | X | 3.00 | 0:0 | won |
Aalen – Steinbach Haiger | 1 | 3.60 | 1:0 | won | |
03.09.2020 | Sporting San Jose – San Carlos | 1 | 2.70 | 1:0 | won |
Pyramids – Zamalek | 2 | 3.40 | 0:2 | won | |
04.09.2020 | Baunatal – SV Steinbach | 2 | 5.45 | 1:4 | won |
Arminia Ludwigshafen – Pfeddersheim | 1 | 2.50 | 3:0 | won | |
05.09.2020 | Eindhoven FC – Telstar | 2 | 2.75 | 2:3 | won |
Hodd – Alta | 1 | 3.00 | 2:0 | won | |
06.09.2020 | Wals-Grunau – Seekirchen | 1 | 2.73 | 2:0 | won |
FC Gomel – Krumkachy | 2 | 4.12 | 0:2 | won | |
07.09.2020 | Incheon Hyundai Steel W – Gyeongju W | 2 | 4.70 | 0:2 | won |
Monastir – Esperance Tunis | 2 | 2.65 | 0:2 | won | |
08.09.2020 | Herne Bay (Eng) – Dover (Eng) | 1 | 6.50 | 3:1 | won |
Stourbridge (Eng) – Kettering (Eng) | 1 | 2.80 | 2:1 | won | |
09.09.2020 | Kashiwa – G-Osaka | 1 | 2.40 | 3:0 | won |
Iwata – Mito | X | 3.60 | 0:0 | won | |
10.09.2020 | Usti nad Labem – Jihlava | 1 | 3.10 | 2:0 | won |
El-Entag El-Harby – Aswan SC | 2 | 3.20 | 0:2 | won | |
11.09.2020 | Sigma Olomouc – Bohemians 1905 | 1 | 2.50 | 3:0 | won |
Sonderjyske – Midtjylland | 1 | 4.75 | 2:0 | won | |
12.09.2020 | HHC – IJsselmeervogels | 2 | 2.88 | 0:2 | won |
Guingamp – Le Havre | 2 | 3.60 | 1:3 | won | |
13.09.2020 | Siroki Brijeg – Zeljeznicar | 2 | 2.60 | 0:1 | won |
Odense – FC Copenhagen | 1 | 4.00 | 3:2 | won | |
14.09.2020 | Swansea U23 – Cardiff U23 | 1 | 2.33 | 5:1 | won |
SG Dynamo Dresden – Hamburger SV | 1 | 4.75 | 4:1 | won | |
15.09.2020 | Middlesbrough – Barnsley | 2 | 3.25 | 0:2 | won |
Newport – Cambridge Utd | 1 | 2.27 | 1:0 | won | |
16.09.2020 | S. Morning – San Marcos de Arica | 2 | 3.60 | 0:1 | won |
Dugopolje – Osijek 2 | 2 | 2.60 | 0:1 | won | |
17.09.2020 | Viking (Nor) – Aberdeen (Sco) | 2 | 2.80 | 0:2 | won |
Antofagasta – U. Espanola | 1 | 3.00 | 2:0 | won | |
18.09.2020 | Helsingor – Vendsyssel | 1 | 2.45 | 3:0 | won |
SC Victoria Hamburg – Curslack-Neuengamme | 2 | 3.80 | 0:3 | won |
AUGUST – 2020
DATE | HOME – AWAY | PICK | ODD | FT | won/lose |
01.08.2020 | Boston Utd – Altrincham | 2 | 2.60 | 0:1 | won |
Arsenal – Chelsea | 1 | 3.75 | 2:1 | won | |
02.08.2020 | Avaldsnes W – Sandviken W | 2 | 2.25 | 1:2 | won |
Shinnik Yaroslavl – T. Moscow | 1 | 3.30 | 1:0 | won | |
03.08.2020 | Brage – Trelleborgs | 1 | 2.50 | 3:0 | won |
Servette – Sion | 2 | 2.45 | 1:2 | won | |
04.08.2020 | Jena (Ger) – Meuselwitz (Ger) | 2 | 4.20 | 0:2 | won |
Marienlyst (Den) – Tarup-Paarup (Den) | 1 | 2.20 | 4:2 | won | |
05.08.2020 | Doxa (Cyp) – Ol. Nicosia (Cyp) | 2 | 2.37 | 0:1 | won |
Kolin (Cze) – Liberec B (Cze) | 2 | 2.75 | 0:1 | won | |
06.08.2020 | Kalmar – Orebro | 2 | 4.20 | 0:3 | won |
Hibernians (Mlt) – Valletta (Mlt) | 1 | 2.40 | 3:1 | won | |
07.08.2020 | Vitebsk – Isloch | 2 | 3.60 | 2:3 | won |
Metta/LU – BFC Daugavpils | 2 | 2.70 | 1:4 | won | |
08.08.2020 | FK Chayka – Alania Vladikavkaz | 2 | 3.75 | 0:3 | won |
Bardejov – L. Mikulas | 1 | 2.10 | 1:0 | won | |
09.08.2020 | KPV Kokkola – Jaro | 2 | 3.80 | 0:4 | won |
MiPK – Lahden Reipas | 1 | 2.25 | 4:1 | won | |
10.08.2020 | Naft M.I.S – Gol Gohar | 2 | 3.00 | 2:3 | won |
Pescara – Perugia | 1 | 2.45 | 2:1 | won | |
11.08.2020 | Zugdidi – Rustavi | 1 | 2.98 | 3:1 | won |
Netanya – Maccabi Petah Tikva | 2 | 3.60 | 0:1 | won | |
12.08.2020 | SBTC – Putnok | 1 | 3.10 | 2:0 | won |
Ehime – Montedio Yamagata | 2 | 2.50 | 0:1 | won | |
13.08.2020 | Kultsu – Lahden Reipas | 1 | 4.00 | 2:0 | won |
Kiisto – VIFK | 2 | 2.10 | 0:2 | won | |
14.08.2020 | Dziugas Telsiai – Nevezis Kedainiai | 2 | 3.20 | 1:2 | won |
Kongsvinger – Strommen | 1 | 2.30 | 2:1 | won | |
15.08.2020 | KKS Kalisz – Korona Kielce | 1 | 3.60 | 2:0 | won |
Lokomotiv Moscow – Krasnodar | 1 | 2.90 | 1:0 | won | |
16.08.2020 | Kopavogur – Fjolnir | 1 | 2.10 | 3:1 | won |
Throttur W – IBV Vestmannaeyjar W | 2 | 3.20 | 0:2 | won | |
17.08.2020 | Arab Contractors – El-Entag El-Harby | 1 | 2.40 | 2:1 | won |
Hafnarfjordur – Stjarnan | 2 | 2.70 | 1:2 | won | |
18.08.2020 | Shamal – Al Mesaimeer | 1 | 2.88 | 2:0 | won |
Juventud – Sud America | 2 | 3.96 | 1:2 | won | |
19.08.2020 | Tecnico U. – Olmedo | 2 | 4.75 | 1:3 | won |
Kofu – Ehime | 1 | 2.60 | 3:2 | won | |
20.08.2020 | Foolad – Tractor | 1 | 2.45 | 1:0 | won |
Al Khor – Al-Shahaniya | X | 4.00 | 2:2 | won | |
21.08.2020 | Zaglebie – Lech Poznan | 1 | 3.20 | 2:1 | won |
FC Arges – FC Botosani | 2 | 2.00 | 2:3 | won | |
22.08.2020 | Cherno More -Ludogorets | 2 | 2.10 | 1:4 | won |
Solin – Kustosija | 2 | 4.36 | 1:2 | won | |
23.08.2020 | Telfs – Schwaz | 2 | 2.95 | 2:3 | won |
HIFK – Haka | 2 | 4.50 | 0:1 | won | |
24.08.2020 | Oygarden – Jerv | 1 | 2.80 | 1:0 | won |
Sandnes – Ham-Kam | 2 | 3.30 | 1:2 | won | |
25.08.2020 | Hammam-Lif – Sfaxien | 1 | 4.50 | 2:1 | won |
Villa Teresa – Cerrito | 2 | 3.16 | 1:3 | won | |
26.08.2020 | York 9 – Forge | 1 | 4.32 | 3:2 | won |
Achnas – Paralimni | 1 | 2.37 | 2:0 | won | |
27.08.2020 | Alashkert (Arm) – Renova (Mkd) | 2 | 4.75 | 0:1 | won |
Kukesi (Alb) – Slavia Sofia (Bul) | 1 | 2.87 | 2:1 | won | |
28.08.2020 | Streymur – IF Fuglafjordur | 1 | 2.96 | 1:0 | won |
Sete – Sporting Club Lyon | 1 | 3.28 | 3:1 | won | |
29.08.2020 | Ashdod – Kiryat Shmona | 2 | 4.33 | 0:2 | won |
Kashiwa – Kashima | 2 | 3.20 | 2:3 | won | |
30.08.2020 | Kindermann W – Santos W | 1 | 3.80 | 2:1 | won |
Liberec – Plzen | 1 | 3.75 | 4:1 | won | |
31.08.2020 | |||||
JULY – 2020
DATE | HOME – AWAY | PICK | ODD | FT | won/lose |
01.07.2020 | PAOK – AEK Athens FC | 2 | 3.50 | 0:2 | won |
Aalesund – Mjondalen | 2 | 2.90 | 1:3 | won | |
02.07.2020 | lbacete – Alcorcon | X | 3.10 | 1:1 | won |
Helsingborg – Mjallby | 2 | 3.10 | 0:1 | won | |
03.07.2020 | Charlton – Millwall | 2 | 2.40 | 0:1 | won |
Sandnes – Oygarden | 1 | 2.25 | 4:3 | won | |
04.07.2020 | KuPS W – Honka W | 2 | 2.80 | 1:3 | won |
Kaiserslautern – Bayern II | 1 | 4.00 | 1:0 | won | |
05.07.2020 | Sudtirol – Triestina | 2 | 3.10 | 0:1 | won |
Sandefjord – Sarpsborg 08 | 2 | 2.37 | 0:3 | won | |
06.07.2020 | Kongsvinger – Tromso | 2 | 2.40 | 0:2 | won |
Varbergs – Kalmar | 1 | 2.90 | 1:0 | won | |
07.07.2020 | Tambov – Akhmat Grozny | 2 | 2.60 | 1:2 | won |
Metalac (Srb) – FK Indjija (Srb) | 1 | 3.20 | 3:0 | won | |
08.07.2020 | Kashiwa – Yokohama | 2 | 5.00 | 1:3 | won |
R. Oviedo – Las Palmas | 1 | 2.30 | 2:1 | won | |
09.07.2020 | Girona – Almeria | 1 | 2.50 | 1:0 | won |
New York City – Philadelphia Union | 2 | 3.20 | 0:1 | won | |
10.07.2020 | Sandecja Nowy S. – Stal Mielec | 1 | 5.00 | 2:1 | won |
Zaglebie Sosnowiec – Warta Poznan | 2 | 2.90 | 0:2 | won | |
11.07.2020 | Hirnyk-Sport – Ahrobiznes Volochysk | 1 | 4.46 | 3:2 | won |
Long An – Dong Thap | 2 | 4.20 | 1:2 | won | |
12.07.2020 | Mjallby – Hacken | 1 | 3.80 | 3:1 | won |
Fenerbahce – Sivasspor | 2 | 3.50 | 1:2 | won | |
13.07.2020 | Dunav Ruse – Tsarsko Selo | 1 | 2.60 | 1:0 | won |
Hobro – Lyngby | 2 | 3.50 | 1:2 | won | |
14.07.2020 | Chicago Fire – Seattle Sounders | 1 | 2.80 | 2:1 | won |
Heiligenkreuz (Aut) – Kalsdorf (Aut) | 1 | 4.10 | 4:1 | won | |
15.07.2020 | Ehime – Okayama | 2 | 2.75 | 0:1 | won |
Odd – Brann | 1 | 2.70 | 1:0 | won | |
16.07.2020 | Naestved – Roskilde | 2 | 3.40 | 0:2 | won |
Parnu JK Vaprus – Maardu | 1 | 3.40 | 3:1 | won | |
17.07.2020 | SJK – Mariehamn | 2 | 3.60 | 1:2 | won |
Tractor – Sepahan | 1 | 3.00 | 2:1 | won | |
18.07.2020 | Korona Kielce – LKS Lodz | 1 | 2.05 | 2:0 | won |
Gimhae – Cheonan City | X | 3.75 | 1:1 | won | |
19.07.2020 | Slask Wroclaw – Lechia Gdansk | 2 | 3.80 | 1:2 | won |
Radomiak Radom – Legnica | 1 | 2.37 | 3:1 | won | |
20.07.2020 | Inter Miami – New York City | 2 | 2.30 | 0:1 | won |
Akropolis – Vasteras SK | 1 | 3.40 | 2:0 | won | |
21.0.2020 | Ranheim – Tromso | 2 | 3.30 | 1:2 | won |
Vaduz – Lausanne | 1 | 3.20 | 2:1 | won | |
22.07.2020 | Sheffield Wed – Middlesbrough | 2 | 4.00 | 1:2 | won |
HIFK – SJK | 1 | 2.45 | 2:1 | won | |
23.07.2020 | Baleares – Cornella | 2 | 3.80 | 0:1 | won |
Nam Dinh – Binh Duong | X | 3.20 | 1:1 | won | |
24.07.2020 | Tulevik – Tammeka | 1 | 2.57 | 2:0 | won |
Salernitana – Empoli | 2 | 3.25 | 2:4 | won | |
25.07.2020 | Grazer – Vorwarts Steyr | 1 | 3.25 | 1:3 | won |
BATE 2 – Minsk 2 | 1 | 5.00 | 3:2 | won | |
26.07.2020 | Brasil de Pelotas – Juventude | 2 | 2.50 | 0:1 | won |
Novorizontino – Santos | 1 | 4.50 | 3:2 | won | |
27.07.2020 | Cardiff – Fulham | 2 | 2.80 | 0:2 | won |
Asane – Lillestrom | 1 | 4.33 | 3:1 | won | |
28.07.2020 | Angers (Fra) – Le Havre (Fra) | 2 | 4.33 | 1:3 | won |
Mannsworth (Aut) – Langenrohr (Aut) | 1 | 3.40 | 8:7 | won | |
29.07.2020 | Melbourne Victory – Brisbane Roar | 2 | 3.60 | 1:2 | won |
Sao Luiz – Brasil de Pelotas | 2 | 3.10 | 0:1 | won | |
30.07.2020 | Ezra – Viengchanh | 2 | 5.90 | 0:1 | won |
Poli Iasi – FC Voluntari | 1 | 3.10 | 2:1 | won | |
31.07.2020 | Botev Plovdiv (Bul) – Etar (Bul) | 1 | 2.15 | 3:0 | won |
Forward – Karlstad | 1 | 3.50 | 1:0 | won |
JUNE – 2020
DATE | HOME – AWAY | PICK | ODD | FT | won/lose |
01.06.2020 | Bnei Yehuda – Hapoel Kfar Saba | X | 3.40 | 0:0 | won |
02.06.2020 | Jablonec – Liberec | 2 | 3.75 | 0:1 | won |
Wurzburger Kickers – Magdeburg | 2 | 4.00 | 0:1 | won | |
03.06.2020 | Werder Bremen – Eintracht Frankfurt | 2 | 2.80 | 0:3 | won |
Sturm Graz – Wolfsberger AC | 2 | 2.40 | 1:2 | won | |
04.06.2020 | Hapoel Afula – Beitar Tel Aviv | X | 3.00 | 0:0 | won |
Neptunas (Ltu) – Rosa (Ltu) | 1 | 3.20 | 3:0 | won | |
05.06.2020 | Skwonive – Vendsyssel | 2 | 2.50 | 1:3 | won |
Chrobry Glogow – GKS Belchatow | 1 | 2.15 | 1:0 | won | |
06.06.2020 | Zlin – Pribram | 1 | 1.90 | 1:0 | won |
Wehen – SG Dynamo Dresden | 2 | 4.00 | 2:3 | won | |
07.06.2020 | Beroe – Cherno More | 1 | 2.25 | 3:0 | won |
Guadalupe – ADR Jicaral | X | 3.30 | 1:1 | won | |
08.06.2020 | Al Wahda – Wathbah | 2 | 3.90 | 1:0 | won |
Foutoua – Al Taliya | 2 | 2.60 | 2:3 | won | |
09.06.2020 | Varnsdorf – Prostejov | 2 | 2.80 | 1:3 | won |
Vendsyssel – Hvidovre | X | 3.80 | 1:1 | won | |
10.06.2020 | Trinec – Vysehrad | 2 | 3.40 | 1:2 | won |
Jedinstvo – Lovcen | X | 3.96 | 1:1 | won | |
11.06.2020 | MTK Hungaria W – Ferencvaros W | 1 | 3.88 | 2:1 | won |
Hapoel Petah Tikva – Ashkelon | 1 | 2.40 | 1:0 | won | |
12.06.2020 | Mezokovesd-Zsory – Honved | 2 | 4.20 | 1:2 | won |
Ho Chi Minh – Sai Gon FC | 2 | 3.70 | 0:1 | won | |
13.06.2020 | Espanyol – Alaves | 1 | 2.20 | 2:0 | won |
Horn – Amstetten | 2 | 2.70 | 1:2 | won | |
14.06.2020 | Bunkeflo IF – Onsala | 1 | 4.75 | 4:0 | won |
Gauthiod – Stenungsunds | 2 | 2.20 | 1:2 | won | |
15.06.2020 | Helsingborg – Varbergs | 2 | 4.70 | 0:3 | won |
Ponferradina – Elche | 1 | 2.50 | 2:1 | won | |
16.06.2020 | Sundsvall – Umea FC | 1 | 1.95 | 3:1 | won |
Fenerbahce – Trabzonspor | 2 | 3.40 | 1:3 | won | |
17.06.2020 | Wolfsberger AC – Salzburg | X | 4.75 | 0:0 | won |
VSK Aarhus W – KoldingQ W | 2 | 3.60 | 0:3 | won | |
18.06.2020 | Hapoel Afula – Hapoel Bnei Lod | 2 | 3.25 | 0:1 | won |
Nof Hagalil – Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 3.30 | 1:3 | won | |
19.06.2020 | Kapfenberg – Horn | 1 | 4.75 | 3:1 | won |
Spezia – Empoli | 1 | 2.20 | 1:0 | won | |
20.06.2020 | Altach – Admira | X | 3.75 | 1:1 | won |
Belshina 2 – BATE 2 | 2 | 2.55 | 0:2 | won | |
21.06.2020 | Luzern – Basel | 1 | 4.20 | 2:1 | won |
Tvaakers – Assyriska IK | 2 | 3.20 | 1:3 | won | |
22.06.2020 | Mas Taborsko (Cze) – Bohemians 1905 B (Cze) | 2 | 5.00 | 0:2 | won |
Alanyaspor – Trabzonspor | X | 3.30 | 2:2 | won | |
23.06.2020 | Ilves – Haka | 2 | 3.50 | 0:1 | won |
Arka Gdynia – Zaglebie | 1 | 2.80 | 3:2 | won | |
24.06.2020 | Real Sociedad – Celta Vigo | 2 | 5.25 | 0:1 | won |
AB Copenhagen – Avarta | 1 | 2.00 | 2:1 | won | |
25.06.2020 | Din. Bucuresti – FCSB | 2 | 2.55 | 0:3 | won |
Hacken – Elfsborg | 2 | 4.20 | 1:2 | won | |
26.06.2020 | Trapani – Pordenone | 1 | 2.62 | 3:0 | won |
GKS Jastrzebie – Chojniczanka | 2 | 3.60 | 1:3 | won | |
27.06.2020 | Ehime – Tokushima | 1 | 3.80 | 4:3 | won |
C-Osaka U23 – Gainare Tottori | 2 | 3.20 | 0:1 | won | |
28.06.2020 | Din. Bucuresti – FC Voluntari | 2 | 3.50 | 0:1 | won |
Suwon Bluewings – Sangju Sangmu | 2 | 3.60 | 0:1 | won | |
29.06.2020 | Hapoel Petah Tikva – Hapoel Afula | 2 | 2.80 | 1:4 | won |
Spezia – Pisa | 2 | 5.25 | 1:2 | won | |
30.06.2020 | Famalicao – Portimonense | 2 | 3.50 | 0:1 | won |
CSKA Moscow – Spartak Moscow | 1 | 2.60 | 2:0 | won |
MAY – 2020
DATE | HOME – AWAY | PICK | ODD | FT | won/lose |
01.05.2020 | Postponed | ||||
Smolevichi – Energetik-BGU | 2 | 2.45 | 0:2 | won | |
02.05.2020 | Polotsk – Dnepr Rogachev | 1 | 4.00 | 8:2 | won |
Postponed | |||||
03.05.2020 | Krumkachy – FC Gomel | X | 3.50 | 1:1 | won |
Vitebsk – Slavia Mozyr | 2 | 3.50 | 2:3 | won | |
04.05.2020 | Sagadam – Kopetdag Asgabat | 1 | 2.50 | 1:0 | won |
Postponed | |||||
05.05.2020 | Postponed | ||||
Postponed | |||||
06.05.2020 | Postponed | ||||
Postponed | |||||
07.05.2020 | Postponed | ||||
Postponed | |||||
08.05.2020 | Slutsk – Energetik-BGU | 2 | 2.95 | 1:2 | won |
Gorodeja – FC Minsk | X | 3.30 | 1:1 | won | |
09.05.2020 | Slavia Mozyr – Zhodino | X | 3.25 | 0:0 | won |
Neman – Rukh Brest | 2 | 3.00 | 2:4 | won | |
10.05.2020 | Managua FC – Esteli | 2 | 3.75 | 1:3 | won |
Energetik-BGATU – Gorki | 2 | 2.15 | 0:2 | won | |
11.05.2020 | Lokomotiv Gomel – Krumkachy | 1 | 2.20 | 4:0 | won |
NO MATCH | |||||
12.05.2020 | NO MATCH TODAY | ||||
NO MATCH TODAY | |||||
13.05.2020 | FC Asgabat – Sagadam | X | 3.10 | 1:1 | won |
Prostejov (Cze) – Sigma Olomouc (Cze) | 1 | 4.70 | 4:0 | won | |
14.05.2020 | NO MATCH TODAY | ||||
NO MATCH TODAY | |||||
15.05.2020 | Karvina (Cze) – Ostrava (Cze) | X | 4.20 | 2:2 | won |
FK Pardubice (Cze) – Chrudim (Cze) | X | 4.50 | 1:1 | won | |
16.05.2020 | Regensburg – Holstein Kiel | X | 3.40 | 2:2 | won |
RB Leipzig – Freiburg | X | 5.75 | 1:1 | won | |
17.05.2020 | Wehen – Stuttgart | 1 | 5.50 | 2:1 | won |
FC Koln – Mainz | X | 4.00 | 2:2 | won | |
18.05.2020 | Netanya (Isr) – H. Beer Sheva (Isr) | 2 | 2.40 | 2:4 | won |
Kopetdag Asgabat – FC Asgabat | X | 4.00 | 1:1 | won | |
19.05.2020 | Hapoel Kfar Saba (Isr) – H. Ironi Rishon (Isr) | 2 | 3.50 | 0:1 | won |
Ahal – Altyn Asyr | 2 | 3.00 | 1:2 | won | |
20.05.2020 | Dynamo Brest – BATE | 2 | 2.20 | 1:3 | won |
Universitarios – Santos DG | 2 | 2.90 | 1:3 | won | |
21.05.2020 | Neman – Zhodino | 1 | 2.87 | 3:1 | won |
Musongati – Atletico Olympic | X | 3.80 | 3:3 | won | |
22.05.2020 | Slutsk 2 – Rukh Brest 2 | 1 | 4.00 | 3:2 | won |
Vikingur – NSI Runavik | 1 | 2.90 | 1:0 | won | |
23.05.2020 | Freiburg – Werder Bremen | 1 | 2.10 | 0:1 | lose |
Isloch – Energetik-BGU | 2 | 3.00 | 1:2 | won | |
24.05.2020 | Alashkert – Noah | 2 | 5.10 | 0:1 | won |
Volontaires – TOP Junior | 1 | 3.50 | 3:1 | won | |
25.05.2020 | Dukla Prague – Jihlava | 1 | 2.30 | 2:1 | won |
Pho Hien – Thanh Hoa | 2 | 2.52 | 1:2 | won | |
26.05.2020 | Dortmund – Bayern Munich | 2 | 2.10 | 0:1 | won |
Greuther Furth – VfL Osnabruck | 2 | 3.50 | 0:2 | won | |
27.05.2020 | Opava – Karvina | X | 3.20 | 0:0 | won |
Bochum – Holstein Kiel | 1 | 2.62 | 2:1 | won | |
28.05.2020 | Zhodino 2 – Smolevichi 2 | 1 | 2.40 | 2:0 | won |
Skala Itrottarfelag – AB Argir | X | 3.60 | 1:1 | won | |
29.05.2020 | Gorodeja – Neman | 2 | 3.00 | 0:2 | won |
Pogon Szczecin – Zaglebie | 2 | 3.75 | 0:1 | won | |
30.05.2020 | Grecia – Guadalupe | 1 | 2.60 | 2:0 | won |
Zlin – Ostrava | X | 3.30 | 1:1 | won | |
31.05.2020 | |||||
Leave a Reply